Ricerca personalizzata
Home Chi Sono Statistiche Segnalati da Voi Segnalare un sito Banner Contatti google +1
 
 

 

Questa pagina sara' dedicata a tutti coloro che vorranno sapere quanti siti sono recensiti, quanti sono stati i visitatori, quante pagine sono state visitate etc....

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

Statistiche 2010

 

2009 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

VISITATORI 5.604.489 107.648 91.519 99.096 93.942 92.737 83.772 77.536 69.001 94.005 97.890 89.861 74.198 6.684.114

MED. GIORN. VISITAT.

  3.472 2.952 3.196 3.131 3.091 2.792 2.501 2.225 3.133 3.157 2.995 2.393 2.956
PAGINE VISITATE 9.174.200 178.915 151.156 161.891 152.032 149.650 133.441 121.752 111.489 148.412 157.742 142.172 116.186 10.935.416

SEGNALATI DA VOI

2.254 49 47 47 51 77 46 52 24 37 30 39 47 2.728
 

 

 

2009 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

TOT

GOOGLE 3.788.947 62.318 50.038 48.479 51.707 51.963 44.463 36.496 22.277 - 70.222 73.340 61.224 4.361.474
VIRGILIO 147.766 3.237 2.309 2.579 2.445 2.258 1.951 1.463 1.059 - 1.692 1.859 1.568 170.216
ARIANNA 122.007 7 148 125 138 112 139 119 105 - 257 - 235 123.393
CONDUIT 12.314 1.172 1.019 1.855 1.375 1.429 1.479 1.160 915 - 1.278 1.242 1.130 26.372
YAHOO 19.123 33 29 50 36 52 66 51 51 - 102 116 125 19.834
BING 6.955 909 531 571 847 931 1.099 909 706 - 2.024 1.994 1.713 19.189
AOL 8.484 387 267 302 229 191 174 80 66 - 72 80 63 10.395
FASTWEB 6.333 102 58 58 54 67 50 30 18 - 33 49 30 6.852
INCREDIMAIL 4.141 235 162 213 205 210 217 171 128 - 177 201 128 6.188
SWEETIM 5.249 98 70 75 53 64 62 45 37 - 73 93 83 6.002
PORTALINOWEB 1.995 240 283 528 594 606 340 222 125 - - - - 4.933
BABYLON 2.973 238 176 182 140 187 141 112 118 - 125 179 149 4.720
ASK.COM 1.130 742 461 597 411 434 346 240 150 - 76 77 46 4.710
TISCALI 2.055 56 29 64 35 57 37 43 29 - 38 40 39 2.522
EXCITE 1.603 113 102 98 85 68 49 4 7 - - - 2 2.131
MYWEBSEARCH 1.256 29 16 30 18 26 16 21 20 - 35 28 31 1.526
GOLDENWEB 1.097 13 12 16 9 6 5 7 15 - 9 11 10 1.210
FASTBROWSER 564 251 90 63 50 40 46 37 18 - 19 17 2 1.197
SEARCH-RESULT.COM -   61   51 89 98 69 69 - 153 242 231 1.064
VODAFONE 549 61 30 45 37 30 21 27 26 - 10 30 16 882
HIYO.COM 579 42 25 38 32 26 19 20 15 - 19 15 8 838
TATTODLE 549 129 39 22 21   19 17 7 - 4 - 3 810
T-ONLINE 540 12 4 7 2 7 4 4 3 - 7 2 - 592
HEBDOTOP 399 4 3 5 5 5 5 5 6 - 2 - 2 442
IPSE 152 26 13 22 23   10 13 15 - 9 10 14 307
URL.ORG 123 13 10 23 23 35 19 12 7 - 11 9 3 279
FACEBOOK -   - - - - - - - - - 41 39 207
INFOSPACE 95   2 6 6 2 2 8 2 - 4 - 1 128
SEARCHCANVAS.COM -   8   11 12 5 6 3 - 2 5 2 54
top100.gif (1579 byte) Classifica di siti - Iscrivete il vostro!